2026 FIA Formula 1 World Championship
Official Driver Standings Tracker — Click any driver to view career statistics
| Pos | Driver | Team | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 156 | |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | 90 | |
| 3 | George Russell | Mercedes | 88 | |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 75 | |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | 60 | |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 58 | |
| 7 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 43 | |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 29 | |
| 9 | Liam Lawson | Racing Bulls | 26 | |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | 26 | |
| 11 | Oliver Bearman | Haas | 18 | |
| 12 | Franco Colapinto | Alpine | 15 | |
| 13 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 13 | |
| 14 | Carlos Sainz | Williams | 6 | |
| 15 | Alexander Albon | Williams | 5 | |
| 16 | Esteban Ocon | Haas | 3 | |
| 17 | Gabriel Bortoleto | Audi | 2 | |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1 | |
| 19 | Nico Hülkenberg | Audi | 0 | |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac | 0 | |
| 21 | Sergio Perez | Cadillac | 0 | |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 |
